标准型式机械密封平衡系数
| ? | ?型号 | ?平衡程度类别 | ?平衡系数B | ?备注 |
| ?泵用机械密封 | ?103、104型 | ?非平衡型 | ?1.15~1.27 | ?单端面内装大弹簧 |
| ?105型 | ?非平衡型 | ?1.15~1.18 | ?单端面内装小弹簧 | |
| ?109、110型 | ?平衡型 | ?0.60~0.85 | ?单端面内装大弹簧 | |
| ?111型 | ?平衡型 | ?0.60~0.85 | ?单端面内装小弹簧 | |
| ?114型 | ?平衡型 | ?-0.65~-0.31 | ?单端面内装大弹簧 | |
| ?釜用机械密封 | ?201、202型 | ?非平衡型 | ?-0.66~-0.39 | ?单端面外装 |
| ?203、204型 | ?平衡型 | ?0.64~0.80 | ?单端面外装 | |
| ?205型 | ?非平衡型 | ?1.35~1.59(大气侧) | 双端面(对封液而言为内装)? | |
| ?206型 | ?平衡型 | ?0.51~0.84(大气侧) | ?双端面(对封液而言为内装) |
| 龙八头号玩家唯一密封 |
|
服务全球工业40年 |

